-
1 视频
-
2 章节测验
国家学生体质健康标准(2014年修订)
部分节选必读:
1)标准从身体形态、身体机能和身体素质等方面综合评定学生的体质健康水平,是促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼的教育手段,是国家学生发展核心素养体系和学业质量标准的重要组成部分,是学生体质健康的个体评价标准。
2)学生毕业时的成绩和等级,按毕业当年学年总分的50%与其他学年总分平均得分的50%之和进行评定。
3)学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
4)学生因病或残疾可向学校提交暂缓或免予执行《标准》的申请,经医疗单位证明,体育教学部门核准,可暂缓或免予执行《标准》,并填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》(附表7),存入学生档案。确实丧失运动能力、被免予执行《标准》的残疾学生,仍可参加评优与评奖,毕业时《标准》成绩需注明免测。
5)各学校每学年开展覆盖本校各年级学生的《标准》测试工作,《标准》测试数据经当地教育行政部门按要求审核后,通过“中国学生体质健康网”上传至“国家学生体质健康标准数据管理系统”。测试和数据上传时间由教育行政部门确定。
大学评分标准:
表一、体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
| 等级 | 单项得分 | 大学男生 | 等级 | 单项得分 | 大学女生 |
| 正常 | 100 | 17.9~23.9 | 正常 | 100 | 17.2~23.9 |
| 低体重 | 80 | ≤17.8 | 低体重 | 80 | ≤17.1 |
| 超重 | 24.0~27.9 | 超重 | 24.0~27.9 | ||
| 肥胖 | 60 | ≥28.0 | 肥胖 | 60 | ≥28.0 |
表二、肺活量单项评分表(单位:毫升)
| 男生 | 女生 | ||||||
| 等级 | 单项 | 大一 | 大三 | 等级 | 单项 | 大一 | 大三 |
| 得分 | 大二 | 大四 | 得分 | 大二 | 大四 | ||
| 优秀 | 100 | 5040 | 5140 | 优秀 | 100 | 3400 | 3450 |
| 95 | 4920 | 5020 | 95 | 3350 | 3400 | ||
| 90 | 4800 | 4900 | 90 | 3300 | 3350 | ||
| 良好 | 85 | 4550 | 4650 | 良好 | 85 | 3150 | 3200 |
| 80 | 4300 | 4400 | 80 | 3000 | 3050 | ||
| 及格 | 78 | 4180 | 4280 | 及格 | 78 | 2900 | 2950 |
| 76 | 4060 | 4160 | 76 | 2800 | 2850 | ||
| 74 | 3940 | 4040 | 74 | 2700 | 2750 | ||
| 72 | 3820 | 3920 | 72 | 2600 | 2650 | ||
| 70 | 3700 | 3800 | 70 | 2500 | 2550 | ||
| 68 | 3580 | 3680 | 68 | 2400 | 2450 | ||
| 66 | 3460 | 3560 | 66 | 2300 | 2350 | ||
| 64 | 3340 | 3440 | 64 | 2200 | 2250 | ||
| 62 | 3220 | 3320 | 62 | 2100 | 2150 | ||
| 60 | 3100 | 3200 | 60 | 2000 | 2050 | ||
| 不及格 | 50 | 2940 | 3030 | 不及格 | 50 | 1960 | 2010 |
| 40 | 2780 | 2860 | 40 | 1920 | 1970 | ||
| 30 | 2620 | 2690 | 30 | 1880 | 1930 | ||
| 20 | 2460 | 2520 | 20 | 1840 | 1890 | ||
| 10 | 2300 | 2350 | 10 | 1800 | 1850 | ||
表三、50米跑单项评分表(单位:秒)
| 男生 | 女生 | ||||||
| 等级 | 单项 | 大一 | 大三 | 等级 | 单项 | 大一 | 大三 |
| 得分 | 大二 | 大四 | 得分 | 大二 | 大四 | ||
| 优秀 | 100 | 6.7 | 6.6 | 优秀 | 100 | 7.5 | 7.4 |
| 95 | 6.8 | 6.7 | 95 | 7.6 | 7.5 | ||
| 90 | 6.9 | 6.8 | 90 | 7.7 | 7.6 | ||
| 良好 | 85 | 7 | 6.9 | 良好 | 85 | 8 | 7.9 |
| 80 | 7.1 | 7 | 80 | 8.3 | 8.2 | ||
| 及格 | 78 | 7.3 | 7.2 | 及格 | 78 | 8.5 | 8.4 |
| 76 | 7.5 | 7.4 | 76 | 8.7 | 8.6 | ||
| 74 | 7.7 | 7.6 | 74 | 8.9 | 8.8 | ||
| 72 | 7.9 | 7.8 | 72 | 9.1 | 9 | ||
| 70 | 8.1 | 8 | 70 | 9.3 | 9.2 | ||
| 68 | 8.3 | 8.2 | 68 | 9.5 | 9.4 | ||
| 66 | 8.5 | 8.4 | 66 | 9.7 | 9.6 | ||
| 64 | 8.7 | 8.6 | 64 | 9.9 | 9.8 | ||
| 62 | 8.9 | 8.8 | 62 | 10.1 | 10 | ||
| 60 | 9.1 | 9 | 60 | 10.3 | 10.2 | ||
| 不及格 | 50 | 9.3 | 9.2 | 不及格 | 50 | 10.5 | 10.4 |
| 40 | 9.5 | 9.4 | 40 | 10.7 | 10.6 | ||
| 30 | 9.7 | 9.6 | 30 | 10.9 | 10.8 | ||
| 20 | 9.9 | 9.8 | 20 | 11.1 | 11 | ||
| 10 | 10.1 | 10 | 10 | 11.3 | 11.2 | ||
表四、坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
| 男生 | 女生 | ||||||
| 等级 | 单项 | 大一 | 大三 | 等级 | 单项 | 大一 | 大三 |
| 得分 | 大二 | 大四 | 得分 | 大二 | 大四 | ||
| 优秀 | 100 | 24.9 | 25.1 | 优秀 | 100 | 25.8 | 26.3 |
| 95 | 23.1 | 23.3 | 95 | 24 | 24.4 | ||
| 90 | 21.3 | 21.5 | 90 | 22.2 | 22.4 | ||
| 良好 | 85 | 19.5 | 19.9 | 良好 | 85 | 20.6 | 21 |
| 80 | 17.7 | 18.2 | 80 | 19 | 19.5 | ||
| 及格 | 78 | 16.3 | 16.8 | 及格 | 78 | 17.7 | 18.2 |
| 76 | 14.9 | 15.4 | 76 | 16.4 | 16.9 | ||
| 74 | 13.5 | 14 | 74 | 15.1 | 15.6 | ||
| 72 | 12.1 | 12.6 | 72 | 13.8 | 14.3 | ||
| 70 | 10.7 | 11.2 | 70 | 12.5 | 13 | ||
| 68 | 9.3 | 9.8 | 68 | 11.2 | 11.7 | ||
| 66 | 7.9 | 8.4 | 66 | 9.9 | 10.4 | ||
| 64 | 6.5 | 7 | 64 | 8.6 | 9.1 | ||
| 62 | 5.1 | 5.6 | 62 | 7.3 | 7.8 | ||
| 60 | 3.7 | 4.2 | 60 | 6 | 6.5 | ||
| 不及格 | 50 | 2.7 | 3.2 | 不及格 | 50 | 5.2 | 5.7 |
| 40 | 1.7 | 2.2 | 40 | 4.4 | 4.9 | ||
| 30 | 0.7 | 1.2 | 30 | 3.6 | 4.1 | ||
| 20 | -0.3 | 0.2 | 20 | 2.8 | 3.3 | ||
| 10 | -1.3 | -0.8 | 10 | 2 | 2.5 | ||
表五、立定跳远单项评分表(单位:厘米)
| 男生 | 女生 | ||||||
| 等级 | 单项 | 大一大二 | 大三大四 | 等级 | 单项 | 大一大二 | 大三大四 |
| 得分 | 得分 | ||||||
| 优秀 | 100 | 273 | 275 | 优秀 | 100 | 207 | 208 |
| 95 | 268 | 270 | 95 | 201 | 202 | ||
| 90 | 263 | 265 | 90 | 195 | 196 | ||
| 良好 | 85 | 256 | 258 | 良好 | 85 | 188 | 189 |
| 80 | 248 | 250 | 80 | 181 | 182 | ||
| 及格 | 78 | 244 | 246 | 及格 | 78 | 178 | 179 |
| 76 | 240 | 242 | 76 | 175 | 176 | ||
| 74 | 236 | 238 | 74 | 172 | 173 | ||
| 72 | 232 | 234 | 72 | 169 | 170 | ||
| 70 | 228 | 230 | 70 | 166 | 167 | ||
| 68 | 224 | 226 | 68 | 163 | 164 | ||
| 66 | 220 | 222 | 66 | 160 | 161 | ||
| 64 | 216 | 218 | 64 | 157 | 158 | ||
| 62 | 212 | 214 | 62 | 154 | 155 | ||
| 60 | 208 | 210 | 60 | 151 | 152 | ||
| 不及格 | 50 | 203 | 205 | 不及格 | 50 | 146 | 147 |
| 40 | 198 | 200 | 40 | 141 | 142 | ||
| 30 | 193 | 195 | 30 | 136 | 137 | ||
| 20 | 188 | 190 | 20 | 131 | 132 | ||
| 10 | 183 | 185 | 10 | 126 | 127 | ||
表六、一分钟仰卧起坐、引体向上单项评分表(单位:次)
| 男生引体向上 | 女生1分钟仰卧起坐 | ||||||
| 等级 | 单项 | 大一 | 大三 | 等级 | 单项 | 大一 | 大三 |
| 得分 | 大二 | 大四 | 得分 | 大二 | 大四 | ||
| 优秀 | 100 | 19 | 20 | 优秀 | 100 | 56 | 57 |
| 95 | 18 | 19 | 95 | 54 | 55 | ||
| 90 | 17 | 18 | 90 | 52 | 53 | ||
| 良好 | 85 | 16 | 17 | 良好 | 85 | 49 | 50 |
| 80 | 15 | 16 | 80 | 46 | 47 | ||
| 及格 | 78 | 及格 | 78 | 44 | 45 | ||
| 76 | 14 | 15 | 76 | 42 | 43 | ||
| 74 | 74 | 40 | 41 | ||||
| 72 | 13 | 14 | 72 | 38 | 39 | ||
| 70 | 70 | 36 | 37 | ||||
| 68 | 12 | 13 | 68 | 34 | 35 | ||
| 66 | 66 | 32 | 33 | ||||
| 64 | 11 | 12 | 64 | 30 | 31 | ||
| 62 | 62 | 28 | 29 | ||||
| 60 | 10 | 11 | 60 | 26 | 27 | ||
| 不及格 | 50 | 9 | 10 | 不及格 | 50 | 24 | 25 |
| 40 | 8 | 9 | 40 | 22 | 23 | ||
| 30 | 7 | 8 | 30 | 20 | 21 | ||
| 20 | 6 | 7 | 20 | 18 | 19 | ||
| 10 | 5 | 6 | 10 | 16 | 17 | ||
表七、耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
| 男生1000米 | 女生800米 | ||||||
| 等级 | 单项 | 大一 | 大三 | 等级 | 单项 | 大一 | 大三 |
| 得分 | 大二 | 大四 | 得分 | 大二 | 大四 | ||
| 优秀 | 100 | 3'17" | 3'15" | 优秀 | 100 | 3'18" | 3'16" |
| 95 | 3'22" | 3'20" | 95 | 3'24" | 3'22" | ||
| 90 | 3'27" | 3'25" | 90 | 3'30" | 3'28" | ||
| 良好 | 85 | 3'34" | 3'32" | 良好 | 85 | 3'37" | 3'35" |
| 80 | 3'42" | 3'40" | 80 | 3'44" | 3'42" | ||
| 及格 | 78 | 3'47" | 3'45" | 及格 | 78 | 3'49" | 3'47" |
| 76 | 3'52" | 3'50" | 76 | 3'54" | 3'52" | ||
| 74 | 3'57" | 3'55" | 74 | 3'59" | 3'57" | ||
| 72 | 4'02" | 4'00" | 72 | 4'04" | 4'02" | ||
| 70 | 4'07" | 4'05" | 70 | 4'09" | 4'07" | ||
| 68 | 4'12" | 4'10" | 68 | 4'14" | 4'12" | ||
| 66 | 4'17" | 4'15" | 66 | 4'19" | 4'17" | ||
| 64 | 4'22" | 4'20" | 64 | 4'24" | 4'22" | ||
| 62 | 4'27" | 4'25" | 62 | 4'29" | 4'27" | ||
| 60 | 4'32" | 4'30" | 60 | 4'34" | 4'32" | ||
| 不及格 | 50 | 4'52" | 4'50" | 不及格 | 50 | 4'44" | 4'42" |
| 40 | 5'12" | 5'10" | 40 | 4'54" | 4'52" | ||
| 30 | 5'32" | 5'30" | 30 | 5'04" | 5'02" | ||
| 20 | 5'52" | 5'50" | 20 | 5'14" | 5'12" | ||
| 10 | 6'12" | 6'10" | 10 | 5'24" | 5'22" | ||

