一、讲解视频
二、补充资料
表1 高中阶段15年教龄教师工资比较
| 国家 | 高中阶段15年教龄教师工资 单位:美元 | 排序 |
| 卢森堡 | 109733.9 | 1 |
| 德国 | 81260.1 | 2 |
| 荷兰 | 72777.8 | 3 |
| 加拿大 | 65473.8 | 4 |
| 美国 | 63006.4 | 5 |
| 墨西哥 | 60886.3 | 6 |
| 爱尔兰 | 60052.6 | 7 |
| 澳大利亚 | 59568 | 8 |
| 奥地利 | 57532.8 | 9 |
| 丹麦 | 55674.9 | 10 |
| 韩国 | 52747.4 | 11 |
| 挪威 | 52170.9 | 12 |
| 日本 | 51593 | 13 |
| 西班牙 | 50256.7 | 14 |
| 芬兰 | 47788.5 | 15 |
| 新西兰 | 47588.5 | 16 |
| 瑞典 | 44891.2 | 17 |
| 葡萄牙 | 42488.9 | 18 |
| 斯洛文尼亚 | 40350.9 | 19 |
| 意大利 | 38581.4 | 20 |
| 法国 | 37450 | 21 |
| 智利 | 35110.9 | 22 |
| 冰岛 | 32705.9 | 23 |
| 哥斯达黎加 | 31579.7 | 24 |
| 以色列 | 30579.7 | 25 |
| 土耳其 | 28834.8 | 26 |
| 希腊 | 25998 | 27 |
| 波兰 | 25552.6 | 28 |
| 匈牙利 | 22839.7 | 29 |
| 捷克共和国 | 21043.5 | 30 |
| 斯洛伐克共和国 | 20057.3 | 31 |
| 立陶宛 | 19695.7 | 32 |
表2 小学阶段15年教龄教师工资比较
| 国家 | 小学阶段15年教龄教师工资 单位:美元 | 排序 |
| 卢森堡 | 102504.80 | 1 |
| 德国 | 70693.40 | 2 |
| 加拿大 | 65473.80 | 3 |
| 美国 | 61028.20 | 4 |
| 澳大利亚 | 59568.00 | 5 |
| 爱尔兰 | 59458.90 | 6 |
| 荷兰 | 58035.70 | 7 |
| 韩国 | 53405.00 | 8 |
| 日本 | 51593.00 | 9 |
| 丹麦 | 51505.80 | 10 |
| 奥地利 | 49961.10 | 11 |
| 挪威 | 47686.90 | 12 |
| 新西兰 | 46337.20 | 13 |
| 西班牙 | 45068.90 | 14 |
| 瑞典 | 43200.80 | 15 |
| 葡萄牙 | 42488.90 | 16 |
| 芬兰 | 40991.10 | 17 |
| 斯洛文尼亚 | 40350.90 | 18 |
| 冰岛 | 39477.20 | 19 |
| 法国 | 35962.80 | 20 |
| 意大利 | 34444.50 | 21 |
| 智利 | 34231.20 | 22 |
| 墨西哥 | 31685.90 | 23 |
| 以色列 | 30321.50 | 24 |
| 哥斯达黎加 | 30303.90 | 25 |
| 土耳其 | 28834.80 | 26 |
| 希腊 | 25998.00 | 27 |
| 波兰 | 25552.60 | 28 |
| 捷克共和国 | 21006.50 | 29 |
| 匈牙利 | 20629.10 | 30 |
| 斯洛伐克共和国 | 20057.30 | 31 |
| 立陶宛 | 19695.70 | 32 |
(以上两个数据表数据来源:OECD. Teachers' salaries.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-salaries/indicator/english_f689fb91-en)

